Dividendy Colt CZ Group - BAACZGCE (CZ0009008942)
Unipetrol | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | - | - | 7,50 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
Rozhodný den | - | - | 28.6.2021 | 2.6.2022 | 19.6.2023 | n/a |
Dividendy ČEZ - BAACEZ (CZ0005112300)
ČEZ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Dividenda (CZK) | - | 2,5 | 4,5 | 8 | 9 | 15 |
Rozhodný den | - | 11.6.2002 | 17.6.2003 | 17.6.2004 | 20.6.2005 | 23.5.2006 |
ČEZ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (CZK) | 20 | 40 | 50 | 53 | 50 | 45 |
Rozhodný den | 23.4.2007 | 21.5.2008 | 13.5.2009 | 29.6.2010 | 7.6.2011 | 2.7.2012 |
ČEZ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 |
Rozhodný den | 25.6.2013 | 3.7.2014 | 18.6.2015 | 9.6.2016 | 27.6.2017 | 28.6.2018 |
ČEZ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | 24 | 34 | 52 | 48 | 145 | 52 |
Rozhodný den | 2.7.2019 | 3.7.2020 | 2.7.2021 | 4.7.2022 | 30.6.2023 | n/a |
Dividendy Erste Group Bank AG - BAAERBAG (AT0000652011)
Erste Bank | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Dividenda (EUR) | - | - | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,55 |
Rozhodný den | - | - | 9.6.2003 | 7.5.2004 | 19.5.2005 | 26.5.2006 |
Erste Bank | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (EUR) | 0,65 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | - |
Rozhodný den | 6.6.2007 | 7.5.2008 | 14.5.2009 | 14.5.2010 | 19.5.2011 | - |
Erste Bank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (EUR) | 0,40 | 0,20 | - | 0,50 | 1,00 | 1,20 |
Rozhodný den | 22.5.2013 | 26.5.2014 | - | 17.5.2016 | 23.5.2017 | 29.5.2018 |
Erste Bank | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (EUR) | 1,40 | - | 0,50 | 1,60 | 1,90 | 2,70 |
Rozhodný den | 20.5.2019 | - | 25.5.2021 | 23.5.2022 | 16.5.2023 | 27.5.2024 |
Dividenda (EUR) | - | - | 1,00 | - | - | - |
Rozhodný den | - | - | 30.11.2021 | - | - | - |
Pozn.
* od roku 2012 datumy představují Ex-dividend date
* dividendy za roky 2002 a 2003 jsou přepočteny na současnou nominální hodnotu, akcie byly 8.7.2004 splitovány,
* data u dividend z let 2002 až 2006 představují výplatní dny,
* vyplácená dividenda podléhá srážkové dani ve výši 25% (rakouská daň)
Dividendy Kofola - BABKOFOL (CZ0009000121)
Kofola | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | - | - | - | - | 20,5 | 16,2 |
Rozhodný den | - | - | - | - | 14.6.2017 | 11.5.2018 |
Kofola | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 11,3 | 13,5 | n/a |
Rozhodný den | 29.5.2019 | 26.10.2020 | 22.11.2021 | 30.9.2022 | 29.9.2023 | n/a |
Pozn.
* výplata dividendy 2016: 7 Kč ve formě zálohy - rozhodný den 7.11.2016 a zbylých 13,5 Kč - rozhodný den 14.6.2017
Dividendy Komerční Banka - BAAKOMB (CZ0008019106)
Komerční banka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Dividenda (CZK) | - | 11,5 | 40 | 200 | 100 | 250 |
Rozhodný den | - | 26.7.2002 | 19.7.2003 | 17.7.2004 | 28.5.2005 | 26.5.2006 |
Komerční banka | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (CZK) | 150 | 180 | 180 | 170 | 270 | 160 |
Rozhodný den | 25.5.2007 | 29.5.2008 | 29.5.2009 | 22.4.2010 | 14.4.2011 | 19.4.2012 |
Komerční banka | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | 230 | 230 | 310 | 310 | 40 | 47 |
Rozhodný den | 17.4.2013 | 23.4.2014 | 16.4.2015 | 15.4.2016 | 18.4.2017 | 18.4.2018 |
Komerční banka | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | 51 | - | 23,86 | 43,80 | 60,42 | 82,66 |
Rozhodný den | 17.4.2019 | - | 11.11.2021 | 29.4.2022 | 2.5.2023 | 6.5.2024 |
Pozn.
* v roce 2016 proběhlo štěpení akcií v poměru 5:1
Dividendy Moneta Money Bank - BAAGECBA (CZ0008040318)
MONETA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | - | - | - | - | 9,80 | 8,00 |
Rozhodný den | - | - | - | - | 13.4.2017 | 2.5.2018 |
MONETA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | - | 3,30 | - | 3,00 | - | - |
Rozhodný den | - | 2.12.2019 | - | 27.12.2021 | - | - |
Dividenda (CZK) | 6,15 | - | - | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
Rozhodný den | 30.4.2019 | - | - | 2.5.2022 | 2.5.2023 | 29.4.2024 |
Pozn.
* společnost Moneta začala vyplácet od roku 2019 dividendy dvakrát ročně
Dividendy Philip Morris ČR - BAATABAK (CS0008418869)
Philip Morris ČR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Dividenda (CZK) | 940 | 1240 | 1448 | 1575 | 1606 | 1112 |
Rozhodný den | n/a | 8.4.2002 | 7.4.2003 | 26.4.2004 | 25.4.2005 | 24.4.2006 |
Philip Morris ČR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (CZK) | 600 | 880 | 560 | 780 | 1260 | 920 |
Rozhodný den | 17.4.2007 | 21.4.2008 | 22.4.2009 | 30.4.2010 | 22.4.2011 | 20.4.2012 |
Philip Morris ČR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | 900 | 880 | 880 | 920 | 1000 | 1080 |
Rozhodný den | 19.4.2013 | 18.4.2014 | 23.4.2015 | 22.4.2016 | 21.4.2017 | 20.4.2018 |
Philip Morris ČR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | 1600 | 1560 | 1260 | 1310 | 1310 | 1220 |
Rozhodný den | 18.4.2019 | 18.5.2020 | 8.4.2021 | 1.6.2022 | 5.5.2023 | 10.5.2024 |
Pozn.
* výplata 2014: 820 Kč ve formě dividendy a 60 Kč ze zrušeného rezervního fondu
Dividendy Vienna Insurance Group AG - BAAVIG (AT0000908504)
VIG | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (EUR) | - | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
Rozhodný den | - | 27.4.2008 | 30.4.2009 | 2.7.2010 | 19.5.2011 | 14.5.2012 |
Dividenda (EUR) | - | - | 0,90 | - | - | - |
Rozhodný den | - | - | 26.10.2009 | - | - | - |
VIG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (EUR) | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
Rozhodný den | 13.5.2013 | 11.6.2014 | 3.6.2015 | 18.5.2016 | 17.5.2017 | 28.5.2018 |
VIG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (EUR) | 1,00 | 1,15 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,40 |
Rozhodný den | 27.5.2019 | 25.9.2020 | 25.5.2021 | 23.5.2022 | 30.5.2023 | 27.5.2024 |
Pozn.
* od výplaty roku 2013 představují datumy Ex-dividend date
* v roce 2009 vyplatila společnost VIG mimořádnou dividendu ve výši 0,9 EUR,
* vyplácená dividenda podléhá srážkové dani ve výši 25% (rakouská daň)
Dividendy Avast PLC - BAAAVAST (GB00BDD85M81)
Avast | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (USD) | - | 0,044 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | - |
Rozhodný den | - | 12.9.2019 | 10.9.2020 | 9.9.2021 | 21.7.2022 | - |
Dividenda (USD) | 0,086 | 0,103 | 0,112 | 0,112 | - | - |
Rozhodný den | 23.5.2019 | 21.5.2020 | 13.5.2021 | 24.2.2022 | - | - |
Pozn.
* datum představuje Ex-dividend date
* společnost Avast vyplácí dividendy na pololetní bázi, tedy dvakrát ročně
Dividendy Fortuna Entertainment Group - BAAFOREG (NL0009604859)
Fortuna | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (EUR) | - | - | - | - | 0,3 | 0,23 |
Rozhodný den | - | - | - | - | 8.6.2011 | 8.6.2012 |
Fortuna | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (EUR) | 0,67 | 0,22 | - | - | - | - |
Rozhodný den | 11.6.2013 | 19.6.2014 | - | - | - | - |
Dividendy New World Resources N.V. - BAANWR (NL0006282204)
NWR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (EUR) | - | - | 0,28 | - | 0,21 | 0,16 |
Rozhodný den | - | - | 19.9.2008 | - | 17.9.2010 | 2.9.2011 |
Dividenda (EUR) | - | - | 0,18 | - | 0,22 | 0,07 |
Rozhodný den | - | - | 17.4.2009 | - | 11.3.2011 | 30.3.2012 |
NWR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (EUR) | 0,06 | - | - | - | - | - |
Rozhodný den | 7.9.2012 | - | - | - | - | - |
Dividenda (EUR) | - | - | - | - | - | - |
Rozhodný den | - | - | - | - | - | - |
Pozn.
* společnost NWR vyplácí dividendy na pololetní bázi, tedy dvakrát ročně
Dividendy O2 Czech Republic - BAATELEC (CZ0009093209)
O2 Czech Republic | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Dividenda (CZK) | 7,5 | - | 57,5 | 17 | - | 45 |
Rozhodný den | 29.6.2001 | - | 27.6.2003 | 9.7.2004 | - | 25.9.2006 |
O2 Czech Republic | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (CZK) | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Rozhodný den | 10.9.2007 | 17.9.2008 | 9.9.2009 | 8.9.2010 | 7.9.2011 | 12.9.2012 |
O2 Czech Republic | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | 30 | 18 | 13 | 16 | 21 | 21 |
Rozhodný den | 14.10.2013 | 27.10.2014 | 28.4.2015 | 19.4.2016 | 10.5.2017 | 4.6.2018 |
O2 Czech Republic | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (CZK) | 21 | 21 | 21 | - | - | - |
Rozhodný den | 4.6.2019 | 6.4.2020 | 21.6.2021 | - | - | - |
Pozn.
* výplata 2021: 17 Kč ve formě dividendy a 4 Kč ve formě snížení emisního ážia
* výplata 2020: 17 Kč ve formě dividendy a 4 Kč ve formě snížení emisního ážia
* výplata 2019: 17 Kč ve formě dividendy a 4 Kč ve formě snížení emisního ážia
* výplata 2018: 17 Kč ve formě dividendy a 4 Kč ve formě snížení emisního ážia
* výplata 2017: 17 Kč ve formě dividendy a 4 Kč ve formě snížení emisního ážia
* výplata 2013: 20 Kč ve formě dividendy - rozhodný den 14.10.2013 a 10 Kč ve formě snížení emisního ážia - rozhodný den 14.10.2013
* výplata 2012: 27 Kč ve formě dividendy - rozhodný den 12.9.2012 a 13 Kč ve formě snížení základního kapitálu (nominální hodnoty akcie) - rozhodný den 14.11.2012
Dividendy PEGAS NONWOVENS S.A. - BAAPEGAS (LU0275164910)
Pegas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Dividenda (EUR) | 0,76 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
Rozhodný den | 20.9.2007 | 23.9.2008 | 22.9.2009 | 22.10.2010 | 20.10.2011 | 19.10.2012 |
Pegas | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (EUR) | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | - |
Rozhodný den | 18.10.2013 | 17.10.2014 | 16.10.2015 | 14.10.2016 | 13.10.2017 | - |
Pegas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividenda (EUR) | - | - | - | - | - | - |
Rozhodný den | - | - | - | - | - | - |
Dividendy Unipetrol - BAAUNIPE (CZ0009091500)
Unipetrol | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dividenda (CZK) | - | - | - | 5,52 | 8,30 | - |
Rozhodný den | - | - | - | 14.6.2016 | 31.5.2017 | - |
Dividenda představuje část zisku akciové společnosti, která je na základě rozhodnutí valné hromady vyplacena akcionáři, tedy vlastníku akcie dané společnosti. Na dividendu má nárok akcionář, který drží akcii k tzv. rozhodnému dni. Následující obchodní den po rozhodném dni dojde k technické korekci a poklesu ceny akcie o čistou výši dividendy (po zdanění), neboť se již akcie obchoduje bez nároku na dividendu. V praxi neodpovídá pokles kurzu akcie přesné výši čisté dividendy z důvodu celé řady dalších cenotvorných vlivů a celkového sentimentu na trhu.
Výplata dividend podléhá srážkové dani, jejíž sazba je u velké většiny akcií obchodovaných na pražské burze ve výši 15% - dochází tak ke dvojímu zdanění: zisku společnosti a následně vypláceného podílu na zisku. Dividendy společností registrovaných v Rakousku (Erste Bank, VIG) jsou zdaněny 25%.
Akcie obchodované na pražské burze vyplácejí dividendy jedenkrát za rok, výjimkou jsou společnosti Avast, Moneta Money Bank a Stock Spirits, které tak činí dvakrát ročně.
Dividendy | Dividenda | Dividendy 2023 | Dividendy 2024 | Rozhodný den | Akcie