Banka | Název banky | BIC kód | |
3030 | BIC | Air bank | AIRACZP1 |
2030 | BIC | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | AKCTCZ22 |
2220 | BIC | Artesa, spořitelní družstvo | nemá (CEKOCZPP) |
2230 | BIC | AXA Bank Europe | nemá (CEKOCZPP) |
2020 | BIC | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) | BOTKCZPP |
6210 | BIC | BRE Bank (mBank) | BREXCZPP |
2600 | BIC | Citibank Europe | CITICZPX |
2060 | BIC | Citfin, spořitelní družstvo | CITFCZPP |
6200 | BIC | COMMERZBANK | COBACZPX |
5000 | BIC | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CALYON) | CRLYCZPP |
8090 | BIC | Česká exportní banka | CZEECZPP |
0710 | BIC | Česká národní banka | CNBACZPP |
0800 | BIC | Česká spořitelna | GIBACZPX |
7960 | BIC | Českomoravská stavební spořitelna | nemá (CEKOCZPP) |
4300 | BIC | Českomoravská záruční a rozvojová banka | CMZRCZP1 |
0300 | BIC | Československá obchodní banka (+ Poštovní spořitelna) | CEKOCZPP |
7910 | BIC | Deutsche Bank | DEUTCZPX |
6100 | BIC | Equa bank | EQBKCZPP |
2210 | BIC | Evropsko-ruská banka | FICHCZPP |
2010 | BIC | Fio banka | FIOBCZPP |
6300 | BIC | Fortis Bank | GEBACZPP |
0600 | BIC | GE Money Bank | AGBACZPP |
8150 | BIC | HSBC Bank | MIDLCZPP |
2100 | BIC | Hypoteční banka | nemá (CEKOCZPP) |
3500 | BIC | ING Bank | INGBCZPP |
5800 | BIC | J & T Banka | JTBPCZPP |
0100 | BIC | Komerční banka | KOMBCZPP |
4000 | BIC | LBBW Bank | SOLACZPP |
6210 | BIC | mBank (BRE Bank) | BREXCZPP |
7990 | BIC | Modrá pyramida stavební spořitelna | nemá (KOMBCZPP) |
2070 | BIC | Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo | MPUBCZPP |
8040 | BIC | Oberbank AG, pobočka Česká republika | OBKLCZ2X |
8040 | BIC | Oberbank AG, Brno | OBKLCZ2XBRN |
8040 | BIC | Oberbank AG, České Budějovice | OBKLCZ2XXXX |
8040 | BIC | Oberbank AG, Český Krumlov | OBKLCZ2XCKR |
8040 | BIC | Oberbank AG, Hradec Králové | OBKLCZ2XHRA |
8040 | BIC | Oberbank AG, Kladno | OBKLCZ2XKLA |
8040 | BIC | Oberbank AG, Mladá Boleslav | OBKLCZ2XMLA |
8040 | BIC | Oberbank AG, Opava | OBKLCZ2XOPA |
8040 | BIC | Oberbank AG, Ostrava | OBKLCZ2XOST |
8040 | BIC | Oberbank AG, Pardubice | OBKLCZ2XPAR |
8040 | BIC | Oberbank AG, Písek | OBKLCZ2XPIS |
8040 | BIC | Oberbank AG, Plzeň | OBKLCZ2XPLZ |
8040 | BIC | Oberbank AG, Praha | OBKLCZ2XPRA |
8040 | BIC | Oberbank AG, Tábor | OBKLCZ2XTAB |
8040 | BIC | Oberbank AG, Ústí nad Labem | OBKLCZ2XUST |
2200 | BIC | Peněžní dům, spořitelní družstvo | nemá (CEKOCZPP) |
2240 | BIC | Poštová banka | POBNCZPP |
6000 | BIC | PPF banka | PMBPCZPP |
8200 | BIC | PRIVAT Bank | nemá (CEKOCZPP) |
7950 | BIC | Raiffeisen stavební spořitelna | nemá (RZBCCZPP) |
5500 | BIC | Raiffeisenbank | RZBCCZPP |
8030 | BIC | Raiffeisenbank im Stiftland | GENOCZ21 |
5400 | BIC | Royal Bank of Scotland | ABNACZPP |
8211 | BIC | Saxo Bank | SAXPCZP1 |
8060 | BIC | Stavební spořitelna České spořitelny | nemá (GIBACZPX) |
2700 | BIC | UniCredit Bank | BACXCZPP |
6800 | BIC | Volksbank | VBOECZ2X |
6700 | BIC | Všeobecná úverová banka | SUBACZPP |
7940 | BIC | Waldviertler Sparkasse von 1842 | SPWTCZ21 (nepoužívá) GIBACZPX |
2050 | BIC | WPB Capital, spořitelní družstvo | WPBCCZPP |
7980 | BIC | Wüstenrot hypoteční banka | nemá (CEKOCZPP) |
7970 | BIC | Wüstenrot stavební spořitelna | nemá (CEKOCZPP) |
2250 | BIC | Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | CTASCZ22 |
2310 | BIC | Zuno Bank | ZUNOCZPP |
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) slouží k mezinárodnímu platebnímu styku. Jde o počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančnímí i nefinačními institucemi. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje, tzv. BIC kód.
BIC kód může být uváděn ve dvou tvarech: osmimístném či jedenáctimístném.
Znaky BIC kódu:
1.-4. kód banky
5.-6. kód země
7. kód města
8. status BIC kódu
9.-11. kód pobočky banky
V České republice mají banky zpravidla pouze jednu pobočku a v takovém případě se na posledních třech místech (9.-11.) uvádí "XXX", většinou se ovšem tento kód vynechává.
BIC kódy | BIC kódy bank | BIC kódy českých bank | BIC kód | BIC kód banky
BIC Česká spořitelna | BIC Komerční banka | BIC KB | BIC ČSOB | BIC Raiffeisenbank